当前位置: 首页 >车讯网-最值得信赖的汽车网站

车讯网-最值得信赖的汽车网站

| 欢迎来到车讯网!请 华北: 华东: 华南: 华中: 东北: 西南: 西北: 全站搜索
车讯商城 特色专区 热点城市 热门车 新车 8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万
40万以上 suv 小型车 > 5.68 - 7.99万 19.98 - 29.98万 6.98 - 10.88万 3.98 - 6.19万 6.09 - 8.69万 7.89 - 11.59万 18.5 - 33.9万
7.99 - 12.29万 紧凑型车 > 10.99 - 17.15万 18.49 - 29.67万 7.29 - 10.45万 12.19 - 23.58万 10.28 - 14.98万 13.18 - 18.58万 6.99 - 10.29万 12.17-25.85万
中型车 > 28.88 - 46.38万 12.88 - 18.98万 7.68 - 10.18万 17.98 - 29.88万 16.99 - 23.69万 49.98 - 67.99万 12.17-25.85万 12.98 - 15.98万 suv >
37.19 - 52.99万 11.98 - 18.68万 12.88 - 18.98万 11.98 - 18.18万 13.99 - 17.99万 14.99 - 19.69万 18.38 - 27.28万 80.8 - 99.8万 新能源车 > 43.56 - 77.86万
26.78 - 28.18万 18.89 - 24.69万 18.98 - 20.98万 16.98 - 16.98万 64.8 - 95.3万 39.8 - 79.8万 87.98 - 271.5万 小型车 > 4.88 - 8.28万 4.99 - 6.39万
3.98 - 6.19万 4.58 - 5.18万 18.89 - 24.69万 5.68 - 7.99万 3.89 - 4.19万 18.5 - 33.9万 紧凑型车 > 9.48 - 12.58万 10.88 - 16.58万 11.48 - 14.98万
10.88 - 16.88万 9.98 - 13.58万 19.18 - 33.0万 39.98 - 39.98万 10.99 - 17.15万 中型车 > 32.58 - 47.9万 27.98 - 42.98万 26.99 - 39.09万 17.48 - 24.98万
28.3 - 60.78万 17.89 - 29.99万 27.28 - 57.81万 18.57 - 26.97万 suv > 37.8 - 55.8万 24.66 - 37.06万 7.99 - 10.89万 12.78 - 16.28万 12.28 - 16.98万
42.99 - 53.99万 11.99 - 13.99万 8.98 - 12.78万 新能源车 > 18.89 - 24.69万 5.09 - 24.98万 4.39 - 7.29万 11.69 - 26.88万 7.49 - 24.99万 12.48 - 25.69万
64.8 - 95.3万 6.98 - 7.48万 小型车 > 5.58 - 6.88万 7.09 - 7.49万 6.28 - 8.28万 5.29 - 6.49万 6.09 - 8.69万 5.69 - 8.49万 5.28 - 5.88万
5.29 - 5.89万 紧凑型车 > 4.39 - 7.29万 5.49 - 8.29万 5.39 - 6.69万 6.88 - 9.18万 6.65 - 7.95万 6.88 - 8.78万 5.69 - 6.79万 27.99 - 34.99万
中型车 > 8.38 - 16.58万 5.58 - 6.98万 6.7 - 10.25万 7.98 - 15.98万 8.89 - 11.89万 7.68 - 10.18万 7.58 - 10.18万 7.98 - 11.58万 suv >
5.68 - 5.68万 6.98 - 6.98万 4.38 - 5.48万 5.89 - 7.79万 6.49 - 7.39万 5.52 - 6.82万 4.98 - 6.28万 5.88 - 6.98万 新能源车 > 2.68 - 5.28万
6.98 - 7.28万 10.88 - 10.88万 3.38 - 5.19万 5.38 - 5.68万 15.89 - 15.89万 16.98 - 16.98万 18.98 - 20.98万 小型车 > 7.38 - 11.28万 8.98 - 11.98万
7.58 - 10.18万 7.89 - 11.59万 7.99 - 12.29万 7.59 - 15.89万 7.39 - 10.69万 12.17-25.85万 紧凑型车 > 9.59 - 14.99万 7.49 - 11.89万 10.59 - 13.49万
7.49 - 24.99万 7.98 - 11.28万 8.58 - 11.98万 8.38 - 12.56万 7.98 - 9.28万 中型车 > 10.88 - 25.28万 11.98 - 22.98万 7.68 - 10.18万 7.58 - 10.18万
9.98 - 14.98万 12.88 - 18.98万 7.98 - 11.58万 10.58 - 21.93万 suv > 7.88 - 9.38万 5.99 - 9.88万 9.98 - 15.88万 7.99 - 12.39万 8.98 - 12.28万
8.98 - 14.58万 7.89 - 9.89万 11.99 - 13.99万 新能源车 > 18.98 - 20.98万 16.98 - 16.98万 23.49 - 23.49万 15.98 - 19.98万 5.38 - 5.68万 3.38 - 5.19万
2.68 - 5.28万 10.88 - 10.88万 小型车 > 7.99 - 12.29万 17.98 - 17.98万 17.88 - 18.88万 10.38 - 12.78万 7.59 - 15.89万 16.98 - 16.98万 18.59 - 18.59万
14.98 - 18.88万 紧凑型车 > 10.18 - 11.48万 10.53 - 13.73万 12.19 - 23.58万 9.98 - 16.9万 9.99 - 16.99万 10.78 - 13.58万 9.98 - 21.09万 11.99 - 17.79万
中型车 > 11.68 - 19.68万 12.98 - 18.98万 10.58 - 21.93万 10.68 - 14.98万 10.39 - 15.09万 10.98 - 17.08万 14.58 - 20.18万 11.97 - 17.67万 suv >
14.18 - 16.08万 7.97 - 13.47万 10.58 - 15.28万 9.48 - 16.38万 9.58 - 16.28万 12.38 - 22.98万 11.98 - 18.68万 10.88 - 17.18万 新能源车 > 7.49 - 24.99万
15.89 - 15.89万 16.98 - 16.98万 5.09 - 24.98万 5.98 - 19.98万 23.49 - 23.49万 2.68 - 5.28万 18.98 - 20.98万 小型车 > 21.68 - 22.98万 19.98 - 27.98万
18.59 - 18.59万 24.5 - 39.5万 17.88 - 18.88万 18.89 - 24.69万 18.5 - 33.9万 19.98 - 29.98万 紧凑型车 > 13.18 - 18.58万 22.98 - 26.98万 14.98 - 21.98万
25.98 - 26.58万 18.98 - 20.98万 13.98 - 21.58万 18.49 - 29.67万 14.69 - 24.69万 中型车 > 17.98 - 29.88万 18.48 - 32.98万 16.28 - 25.18万 18.19 - 22.59万
10.88 - 25.28万 17.89 - 29.99万 23.59 - 29.99万 18.19 - 23.69万 suv > 19.38 - 26.28万 14.68 - 19.78万 18.38 - 27.28万 22.19 - 28.09万 15.98 - 19.68万
24.66 - 37.06万 13.98 - 21.98万 :16.58 - 20.38万 新能源车 > 18.89 - 24.69万 23.49 - 23.49万 5.09 - 24.98万 7.49 - 24.99万 18.98 - 20.98万 11.5 - 23.5万
15.98 - 19.98万 12.48 - 25.69万 小型车 > 39.9 - 39.9万 33.1 - 38.9万 19.98 - 27.98万 37.6 - 43.3万 31.8 - 38.5万 12.17-25.85万 19.98 - 29.98万
18.5 - 33.9万 紧凑型车 > 24.2 - 50.5万 33.98 - 49.8万 26.2 - 36.8万 24.39 - 29.46万 24.28 - 27.28万 26.9 - 34.8万 28.6 - 37.8万 39.98 - 39.98万
中型车 > 32.58 - 47.9万 20.98 - 31.48万 17.78 - 29.98万 24.98 - 36.98万 24.08 - 33.28万 27.28 - 57.81万 25.28 - 34.28万 25.98 - 28.98万 suv >
23.98 - 42.28万 26.48 - 27.48万 28.98 - 35.98万 23.48 - 33.48万 21.98 - 31.18万 29.08 - 29.08万 24.98 - 42.88万 25.9 - 43.6万 新能源车 > 12.48 - 25.69万
26.78 - 28.18万 29.38 - 29.38万 11.69 - 26.88万 26.9 - 34.万 18.48 - 32.98万 30.98 - 36.98万 9.98 - 25.98万 小型车 > 33.1 - 38.9万 12.17-25.85万
37.6 - 43.3万 31.8 - 38.5万 39.9 - 39.9万 19.98 - 27.98万 18.5 - 33.9万 41.9 - 41.9万 紧凑型车 > 49.8 - 50.8万 49.8 - 49.8万 44.98 - 51.68万
32.5 - 66.8万 59.8 - 59.8万 49.8 - 49.8万 59.8 - 59.8万 62.8 - 95.8万 中型车 > 49.98 - 67.99万 49.8 - 49.8万 39.96 - 67.0万 37.5 - 55.0万
46.98 - 46.98万 36.8 - 48.5万 32.58 - 54.98万 44.5 - 69.8万 suv > 37.8 - 55.8万 47.9 - 75.0万 29.28 - 42.98万 35.85 - 57.17万 50.9 - 64.9万
39.8 - 46.8万 36.98 - 67.6万 42.99 - 53.99万 新能源车 > 61.8 - 73.8万万 39.8 - 79.8万 64.8 - 95.3万 12.48 - 25.69万 44.98 - 51.68万 13.6 - 75.8万
60.8 - 65.8万 43.56 - 77.86万 小型车 > 6.58 - 8.48万 9.88 - 12.08万 11.98 - 18.68万 7.39 - 9.89万 9.48 - 12.78万 5.88 - 6.98万 12.78 - 16.28万
14.99 - 19.69万 紧凑型车 > 10.88 - 14.48万 19.38 - 26.28万 11.98 - 18.18万 19.98 - 31.58万 10.68 - 14.68万 12.28 - 16.98万 11.57 - 14.97万 18.38 - 27.28万
中型车 > 7.98 - 13.58万 23.98 - 42.28万 35.85 - 57.17万 29.28 - 42.98万 21.98 - 31.18万 28.98 - 35.98万 37.8 - 55.8万 42.99 - 53.99万 suv >
36.98 - 67.6万 50.9 - 64.9万 85.28 - 177.3万 84.8 - 94.68万 98.8 - 181.8万 80.8 - 99.8万 82.8 - 123.98万 73.9 - 79.5万 新能源车 > 97.2 - 283.9万
31.8 - 59.9万 61.8 - 73.8万 98.8 - 181.8万 60.8 - 65.8万 127.7 - 152.7万 69.5 - 136.48万 12.17-25.85万 起亚k3 10.28-14.98万元 红旗h7
24.98-47.98万元 赛欧 5.68-7.99万元 长安逸动 7.49 - 24.99万元 比亚迪思锐 10.39-15.09万元 途观 19.98-31.58万元 马自达cx-7
19.98-27.38万元 奥迪a6l 38.3-74.26万元 全新胜达 21.98 - 31.18万元 选择品牌 停产车 选择车系(可选) 选择车型(可选) 不仅仅是宽大 丰田汉兰达对比起亚索兰托l
中低配已足够 北京汽车绅宝d80购车手册 简单动作易酿大祸 别成为突开车门的杀伤者 全球媒体独家首拆特斯拉 解密电动车明星 车讯实验室揭秘全新英朗生产线 1 2 3 4 5 我的足迹
【车讯网 报道】2015年第十六届上海车展来临之际,沃尔沃放出精心打造的手工... 【车讯网 报道】在新瑞风s5的产品说明会上,厂家把宣传重点放在全新搭载的1.... 拆车坊第32期 雷凌与新科鲁兹拆解对比下集,精彩内容,尽情观... 大家都在看 【车讯网 报道】我们从江铃官方获悉,江铃汽车将会在本届上海车展期间发布一款全... 【车讯网 报道】2014年年底,长安铃木推出了一款全新车型:启悦。市场指导价... 拆车坊第32期 雷凌与新科鲁兹拆解对比上集,精彩内容,尽情观... 车讯价: ¥98,800.00
指导价: ¥98,800.00 已有 15000 天天 您可能感兴趣的车型 车讯价:
¥124,800.00 ¥124,800.00 手机产品 最及时的资讯平台 专题活动 1元即有机会试驾特斯拉... 2014年初车讯互联董事长綦琳... 北京 上海
广州 深圳 其他城市 今日行情 新闻资讯 车讯活动 [其他城市] 华北: 华东: 华南:
华中: 东北: 西南: 西北: 选择省份 选择城市 选择品牌 拆车坊往期回顾汇总 综合评分: 7.4
综合评分: 6.5 综合评分: 7.8 综合评分: 8 ix25行驶6万公里所需保养总费用为:5823元,12万公里所需保养总费用为:12086元。…… 虽然韩国汽车在外观上已经拥有很多设计感,但拆解的过程中却发现内部结构设计严重不足。…… 第三十三期拆车坊,我们为大家带来的是东风雪铁龙c3-xr和北京现代ix25的对比拆解。这篇文章的主要内容是将c3-xr的单车拆解的主要内容整理展现给大家。…… suv车型一直备受关注,尤其是小型suv更是如火如荼。本期就给大家带来的两款小型suv,它们分别是北京现代ix25和东风雪铁龙c3-xr。……
专家问答 星爷说车 用车专家 购车专家 购车专家 1988年开始驾车周游列省,至今兴趣盎然;2001年开始为媒体做汽车评测,阅车无数。本人从不单纯迷信汽车品牌,更不盲目崇拜汽车动力,秉承汽车是工具的简单思想,把汽车的功能发挥到极致。物尽其用是我的最大追求。 了解各类用车技巧及养车常识,关注用车用品及后市场发展,对于车辆使用中的相关技巧、养车维护中的注意事项、与汽车相关的法律法规,以及相关领域均有一定的了解。 车对于我来说就是一种代步工具,因此比起他的性能与加速,我更关注他的质量与舒适性。周围有不少喜欢跑车的朋友,也有很多钟爱越野的人,但我却对mpv情有独钟,那种能够装下一家老小以及众多金银细软出行的感觉,光是想想就十分的兴奋。 一个兼容并蓄的神车党,认为每个品牌都会有其所长有其所短,真正去评价它们的好坏往往都是过于主观的思维定式罢了。与其追求那些虚无缥缈的品牌文化和无敌性能,不如去细细品味车辆能够带给我们的那些驾乘体验,选车就像选姑娘,适不适合只有在一起才会懂。 我有问题要提问...
他的回答 静态评测 昂科威是一款长度接近4.7米,轴距2.75米的suv,首批上市车型的动力为2.0升涡轮增压汽油机,匹配6速手自一体智能启停变速器,四轮驱动,入门级指导价26.99万元,标准配置包括...... 动态评测 在实际驾驶中,感觉它的油门反应很敏捷,提速极快,急加速时的噪音较低,对于短道超车来说,这样的机器游刃有余。同样获得好感的,是变速器,这台变速器是新款的6速手自一体变速器,它的挡位变...... 静态评测 熟悉萨博车型的人不难从车身轮廓上看出一丝当年萨博9-5车型的身影。而车头与车尾都经过了从新的设计,带有较强的原创性,在强调运动性的同时又不失稳重。绅宝d70的车长达到了4861mm...... 动态评测 绅宝d70的发动机输出相当迅猛,并且配合变速箱在d/s档位下,提速会有完全不同的两种感受。d档模式下,动力输出非常线性,5at变速箱表现出十分理想的平顺性;而s档模式下变速箱的升档...... 静态评测
利亚纳a6作为一款推出时间并不算太长的车型,其外观具有较多的时尚元素,尤其是车头下方配置的led日间行车灯。利亚纳a6的侧面线条带有一定的棱角,呈现出更加成熟的气息。至于尾部,利亚...... 动态评测 在实际驾驶中利亚纳a6的动力表现十分出色,离合器调校比较适中初次驾驶也比较容易上手,同时油门踏板调校的也比较轻盈,只要轻微点踩油门动力反馈的就很及时。尤其是在2挡情况下加速持续性很...... 静态评测 欧力威的车身外形是由长安汽车在欧洲意大利设计师设计。运动版的欧力威与普通外观相比,三维均有所增加,从原来的3800*1700*1加到3840*1735*1710。由于欧力威原自意大...... 动态评测 与所有自动挡变速器一样,欧力威自动挡的操作方法没有任何区别,踩刹车挂n档点火,挂d档松刹车即可起步。欧力威自动挡的换挡过程中的离合器分离与结合会稍显明显,但在同类型自动挡变速器车型...... 静态评测 君威gs的前脸设计非常紧凑,在视觉感受上要比普通版干练许多,这也是gs想要突出的运动风格。君威gs与普通版的最大区别在于拿掉了雾灯,并在其位置上设计了两个进气口通往前轮制动盘,对减...... 动态评测
感觉它的动力来得很顺,加速时没有突兀感,有种很线性的感觉。我非常喜欢这种感觉,而不是喜欢那种带有“爆发”转速的机器。后者给人以很躁动的感觉,如同两个武林中人对决,一个年轻气盛,求胜...... 评论 评论 评论 评论 评论 评论 热贴排行 2 3
4 5 热点圈子 1 2 4 5 话题分享 5412个视频 香车美女
拆车坊专区 试驾评测 热门事件 活动访谈 热门能源车 纯电动 混合动力 2015-04-29 上海车展期间首发的比亚迪宋和比亚迪元两款插电式混动suv或将在今年年内上市,其中比亚迪宋预计在三季度上市,预售价25万元;比亚迪元预计在三季度上市,预售价20万元。未来新车上市后还将获得新能源补贴。 2015-04-22
新能源汽车在每届车展上都是重头戏,本届上海国际车展亦是如此。包括混动、插电式混动、纯电动、燃料电池等等最新技术都得到了广泛的应用。除了比亚迪、丰田等传统的新能源大户之外,像奔驰、奥迪、雪佛兰等品牌也都推出了自己的新能源车或是未来设计趋势。小编在本届车展众多新能源车中找到十款重磅车型与您分享。 答疑解惑 新能源汽车目前还刚起步,充电不方便,续航里程也不理想,维修成本也不低,那么我们到底是买还是不买新能源汽车呢... 以前开汽油车的时候,冬天早上开车的时候都会提前点火预热几分钟在开车,现在换成新能源的了,虽然每天早上还是预热... 北京新能源汽车目录什么时候还能更新么?现在的车型有哪些?现在的目录已经更新过很多批了,关键是补贴问题... 新能源汽车从字面上理解就是新能源+汽车,也就是说只要不是以常规的汽油、柴油作为动力来源的车都应该算是新能源汽车... 政策的限制。虽然国家是有新能源补贴政策,但是很多地方有地方保护,没有地方政策。既然你说到了比亚迪,那我就拿... 对消费者购买节能汽车给予一次性定额补助,补助标准为3000元/辆,由生产企业在销售时兑付给消费者,财政部公告了“节能... 友情链接 二维码
拆车微信 询最低价 预约试驾
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 凡梦旅行网